LAG | Årsklasser | DAG | TID | STED | HT/AT | TRENER(E) | TELEFON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjerkaker U12 | 5.-6. | Fredag | 17.00 - 18.00 | Bjerkaker skole | HT | Øystein Skogvoll | 46887440 | Gymsal åpner i midten av november |
AT | Preben Strende | |||||||
Hamna U10 | 4.-5. | Mandag | 18.30 - 20.00 | Hamna skole | HT | Una Solem | 95056681 | |
AT | Jenny Sogge | 45058225 | ||||||
Hamna U12 | 5.-6. | Tirsdag | 19.00 - 20.00 | Hamna skole | HT | Erlend Fandrem | 41367091 | |
AT | Brage Engelsen | 96627631 | ||||||
Kvaløya U12 | 4.-5. | Tirsdag | 18.30 - 20.00 | Selnes skole | HT | Geir Ivar Olsen | 97561635 | |
AT | ||||||||
Mortensnes U12 | 5.-6. | Mandag | 17.30 - 19.00 | Mortensnes skole | HT | Aron Finstad | 41200622 | |
Torsdag | Mortensnes skole | AT | Gry Wisthus Eveborn | 93067975 | ||||
Prestvannet U12 | 5.-6. | Torsdag | 19.00 - 20.00 | Prestvannet skole | HT | Håvard Gulldahl | 99710615 | |
AT | Vilde Havnes | 46762992 | ||||||
Reinen U10 | 3.-4. | Onsdag | 19.00-20.00 | Reinen skole | HT | Marcus Wynn | 41321944 | |
AT | ||||||||
Stakkevollan U10 | 3.-4. | Fredag | 19.30 - 20.30 | Stakkevollanhallen | HT | Mona Bourfed | 96746976 | |
AT | ||||||||
Stakkevollan JU12 | 5.-7. | Mandag | 16.30 - 17.30 | Stakkevollanhallen | HT | Ragnhild Lundesgaard | 95257064 | |
Workinnmarka U10 | 3.-4. | Mandag | 17.00 - 18.00 | Workinnmarka skole | HT | Simen Samuelsen | 98419222 | |
AT | Karl Kristian Hansen | 95800903 | ||||||
Workinnmarka U12 | 5.-6. | Onsdag | 17.00 - 18.00 | Workinnmarka skole | HT | Ingrid Sand | 98467848 | |
AT | ||||||||
Fagereng U12 | 5.-6. | Mandag | 17.00 - 18.00 | Fagereng skole | HT | Håvar Brattli | 92296109 | Gymsal stengt, åpner xxxx |
Johannes Lange |