Resultater og Tabell

Kamper

DatoHjemmelagTid/ResultatBortelag                         
2020-02-16 14:00:0016.02.202028 - 28
2020-02-16 12:00:0016.02.202024 - 33
2020-02-15 17:00:0015.02.202060 - 41
2020-02-15 16:00:0015.02.202026 - 44
2020-02-15 15:00:0015.02.202047 - 22
2020-01-26 14:00:0026.01.202063 - 18
2020-01-26 14:00:0026.01.202045 - 34
2020-01-26 13:00:0026.01.202022 - 26
2020-01-26 13:00:0026.01.202027 - 33
2020-01-26 12:00:0026.01.202045 - 29
2020-01-26 12:00:0026.01.202050 - 24
2020-01-26 11:00:0026.01.202027 - 36
2020-01-26 11:00:0026.01.202054 - 24
2020-01-25 17:00:0025.01.202041 - 40
2020-01-25 17:00:0025.01.202057 - 51
2020-01-25 16:00:0025.01.202040 - 15
2020-01-25 16:00:0025.01.202050 - 21
2020-01-25 15:00:0025.01.202028 - 43
2020-01-25 15:00:0025.01.202022 - 39
2020-01-25 14:00:0025.01.202046 - 27
2019-11-10 15:00:0010.11.201948 - 26
2019-11-10 14:00:0010.11.201928 - 49
2019-11-10 13:00:0010.11.201962 - 17
2019-11-10 12:00:0010.11.201926 - 23
2019-11-10 11:00:0010.11.201923 - 40
2019-11-09 17:00:0009.11.201935 - 24
2019-11-09 16:00:0009.11.201918 - 38
2019-11-09 15:00:0009.11.201926 - 40
2019-11-09 14:00:0009.11.201920 - 19
2019-10-12 18:00:0612.10.201927 - 46
2019-10-12 17:00:4612.10.201942 - 28
2019-10-12 16:00:2112.10.201939 - 26
2019-10-12 15:00:5212.10.201910 - 61
2019-10-12 14:00:2912.10.201940 - 16
2019-10-12 13:00:5812.10.20199 - 54
2019-10-12 12:00:0212.10.201916 - 32

Tabell

PosLagKSUTPSPM+/-Poeng
1880036422214216
2870136119416714
3860237123313812
48413272275-39
5830526125566
68305248305-576
78215192280-885
88206171312-1414
98008198362-1640