Lørdag | HALL A | ||
Klokkeslett | Kamp | Hjemme | Borte |
10.00 | 1 | GU13-1 | GU13-2 |
12.00 | 2 | GU14-1 | GU14-2 |
14.00 | 3 | GU15-1 | GU15-2 |
16.00 | 4 | GU16-1 | GU16-2 |
Lørdag | HALL B | ||
Klokkeslett | Kamp | Hjemme | Borte |
10.00 | |||
12.00 | 5 | GU19-1 | GU19-2 |
14.00 | |||
16.00 | 6 | JU16-1 | JU16-2 |
Søndag | HALL A | ||
Klokkeslett | Kamp | Hjemme | Borte |
09.00 | 7 | GU13-1 | GU13-2 |
10.45 | 8 | GU14-1 | GU14-2 |
12.15 | 9 | GU15-1 | GU15-2 |
14.00 | 10 | GU16-1 | GU16-2 |
16.00 | 11 | BLNO_D | BLNO-D |
Søndag | HALL B | ||
Klokkeslett | Kamp | Hjemme | Borte |
09.00 | |||
10.45 | 5 | GU19-1 | GU19-2 |
12.15 | |||
14.00 | 6 | JU16-1 | JU16-2 |
16.00 |